Anwendung
Ihre Vorteile auf einen Blick
Technische
Daten
Daten
| Baureihe | TZW 50 | TZW 60 | TZW 70 |
| Beschreibung | 2-stufig, einfachwirkend | 2-stufig, einfachwirkend | 2-stufig, doppelwirkend |
| Max. Verdichtungsverhältnis pro Stufe | 1 : 5,5 | 1 : 5,5 | 1 : 5,5 |
| Vordruck max. | 9 bara | 9 bara | 9 bara |
| Enddruck max.* | 27 bara | 23 bara | 23 bara |
| Antriebsleistung an der Welle max. | 15 kW | 37 kW | 55 kW |
| Drehzahlbereich | 400 - 710 | 380 - 725 rpm | 380 - 725 rpm |
| Anordnung der Zylinder | Reihe | Reihe | Reihe |
| Antriebsart | Riemengetrieben | Riemengetrieben | Riemengetrieben |
| Verdichtung toxischer und brennbarer Gase | Möglich | Möglich | Möglich |
| Kompressorkühlung | Wassergekühlt | Wassergekühlt | Wassergekühlt |
- Sicherheitsventilabblasedruck, Betriebsdruck max. = 0,9 × Enddruck max.
Welcher Kompressor ist der Richtige?
Stellen Sie sich aus unserem modularen Produktportfolio einen optimalen Verdichter für Ihren Prozess zusammen. Durch die Kombination von Basistypen mit passenden Anlagenkomponenten erhalten Sie komplette Kompressoraggregate und -anlagen aus einer Hand.